Јединица драјвера (mm) | 40 мм (1-9/16 инча) |
Тип магнета | Неодимијум |
Отпор (у омима) (искључено, са каблом) | 27 Ω |
Осетљивост (dB/mW) (искључено, са каблом) | 100 dB/mW |
Информације о фреквенцији Фреквенцијски одговор (са каблом) | 20 Hz – 20.000 Hz |
Фреквенцијски опсег (са Bluetooth®-ом) | 20 Hz – 20.000 Hz |
Дужина кабла (m) | 1,2 m (3,9 стопа) oдвојив |
Мини-прикључак (3,5 мм) | ● |
Прикључак | Злато |
Контрола/микрофон | ● / ● |
Време репродукције са батеријом | Око 30 сати (Bass reactor: искључен, SBC) |
Време пуњења (25° C/77° F) | Око 4 сати |
Брзо пуњење (15 минута) | Приближно 2 сатa |
Тежина (без кабла) | Око 316 g (11,1 унца) |
Ставка у комплету | USB кабл за пуњење: Око 0,5 m (1,6 стопа) * Улазни прикључак: USB A облик, излазни прикључак: USB Type-C облик Oдвојив кабл: Око 1,2 m (3,9 стопа) |
Bluetooth® бежична технологија | Верзија 5.0 |
Подржани профили | A2DP, AVRCP, HSP, HFP |
Кодек | SBC, AAC |
Оперативна удаљеност | До 10 m (33 стопе) |
Активно потискивање буке | - |
Bass Reactor | ● |
НАПОМЕНА | ・Спецификације се могу променити без претходне најаве. Сви овде наведени бројеви су приближни. |
ОБАВЕШТЕЊЕ О АУТОРСКИМ ПРАВИМА И ЗАШТИТНИМ ЗНАКОВИМА | Bluetooth® жигови и логотипи представљају регистроване заштићене жигове који припадају компанији Bluetooth SIG, Inc. и свака употреба тих жигова од стране компаније Panasonic Corporation у оквиру је лиценце. |
ОБАВЕШТЕЊЕ О АУТОРСКИМ ПРАВИМА И ЗАШТИТНИМ ЗНАКОВИМА | Други заштићени жигови и тржишна имена припадају својим власницима. |
Потпуно бежичне слушалице S300W пружају стабилно повезивање чак и у гужви,...