Ostanite povezani. Bez obzira na sve.
Stvarno bežične slušalice S300W omogućuju stabilnu vezu i u gužvi tako da imate maksimalnu udobnost dok uživate u svom sadržaju. Minimalistički i kompaktan dizajn ne smeta i omogućuje uživanje u sadržaju i razgovorima bilo gdje i bilo kada.
Dimenzija (W x H x D) slušalice | približno 17 mm x 17 mm x 28 mm |
Zvučnik (mm) | 6 mm (1/4 inča) |
Vrsta magneta | Neodimij |
Frekvencijski pojas (s Bluetooth® vezom) | 20 Hz - 20 kHz |
Kontrola/mikrofon | Senzor na dodir / MEMS mikrofon |
Trajanje reprodukcije s baterijom (AAC) | Slušalice Pribl. 7,5 sata |
Slušalice s kućištem za punjenje | Pribl. 30 sata |
Vrijeme punjenja (25 °C / 77 °F) Slušalice | Pribl. 2 sati |
Brzo punjenje (15 minuta, AAC) Slušalice | Približno 90 minuta |
Trajanje neprekidne komunikacije Slušalice | Pribl. 4,5 sati* *Može se razlikovati ovisno o pametnom telefonu. |
Masa Slušalice (samo jedna strana: lijeva i desna su iste) | Pribl. 4 g (0,14 unce) |
Kućište za punjenje | Pribl. 45 g (1,6 unce) |
Priloženi pribor | USB kabel za punjenje: Približno 0,5 m (1,6 stopa) (Ulazni priključak: USB A, izlazni priključak: USB, oblik Type-C), Komplet slušalica: XS, S, M, L (M priložen) |
Bežična tehnologija Bluetooth® | Verzija 5.0 |
Podržani profili | A2DP, AVRCP, HSP, HFP |
Kodek | SBC, AAC |
Raspon | do 10 m (33 stope) |
Vodootpornost | Istovrijedno standardu IPX4 (samo slušalice) |
NAPOMENA: | ・Specifikacije se mogu promijeniti bez najave. Sve su ovdje navedene vrijednosti približne. ・Specifikacije vodootpornosti ekvivalent su standardu IPX4 mjerne metode IEC 60529. |
OBAVIJEST O ZAŠTITNIM ZNACIMA: | Oznaka i logotip Bluetooth® registrirane su robne marke u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i bilo kakva upotreba takvih oznaka putem tvrtke Panasonic Corporation podliježe licenciranju. Ostali zaštitni znaci i tržišni nazivi pripadaju njihovim vlasni |
MEMS mikrofoni visokih performansi ugrađeni su u jedinstvenu strukturu labirinta koja može suzbiti zvukove vjetra i omogućuje učinkovit prijenos glasa uz suzbijanje okolnih šumova.
Mala veličina bežičnih slušalica S300W postignuta je zahvaljujući integraciji Bluetooth antene i senzoru na dodir unutar kontrolnog odjeljka slušalice uz istodobno poboljšanje stabilnosti veze.
Uz vlastiti dizajn strukture antene, izvedba antene maksimalno je iskorištena čak i malom kućištu slušalica.
Relejni sustav
Prije su audiopodaci prenošeni u relejnom obliku s jedne slušalice na drugu. Na taj način trošilo se više energije i sustav je bio osjetljiv na prekide zvuka.
Neovisno lijevo-desno
Slušalice S300W koriste naš novi način u kojem se audiopodaci prenose s izvora istodobno na obje bežične slušalice, čime se osigurava mala potrošnja energije i stabilna veza.
Kažite zbogom kratkim prekidima glazbe ili poziva, čak i u gužvi, zahvaljujući optimiranom senzoru na dodir i anteni u kompaktnom dizajnu kućišta slušalica S300W uz neovisni sustav signalizacije lijevo-desno. Uživajte u stabilnoj vezi kakvu zaslužujete gdje god se nalazili.